| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 01:53 | 02:29 | 36 分鐘 |
2 | 01:02 | 01:38 | 36 分鐘 | |
3 | 00:05 | 00:46 | 40 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 22:26 | 22:34 | 8 分鐘 |
5 | 01:11 | 01:34 | 23 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:40 | 23:07 | 26 分鐘 |
7 | 21:05 | 21:32 | 26 分鐘 | |
8 | 17:41 | 17:51 | 10 分鐘 | |
9 | 00:40 | 01:26 | 46 分鐘 | |
10 | 00:15 | 00:22 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 01:26 | 01:48 | 22 分鐘 |
12 | 01:03 | 01:24 | 22 分鐘 | |
13 | 00:08 | 00:59 | 52 分鐘 | |
14 | 2024-11-18 | 01:37 | 02:06 | 30 分鐘 |
15 | 01:08 | 01:35 | 26 分鐘 | |
16 | 00:39 | 01:05 | 26 分鐘 | |
17 | 00:15 | 00:37 | 22 分鐘 | |
18 | 2024-11-17 | 23:16 | 23:42 | 26 分鐘 |
19 | 02:52 | 02:56 | 4 分鐘 | |
20 | 01:38 | 01:57 | 19 分鐘 | |
21 | 01:04 | 01:36 | 32 分鐘 | |
22 | 00:45 | 01:01 | 17 分鐘 | |
23 | 00:15 | 00:36 | 22 分鐘 | |
24 | 2024-11-16 | 23:41 | 23:45 | 3 分鐘 |
25 | 23:24 | 23:39 | 15 分鐘 | |
26 | 18:26 | 18:28 | 2 分鐘 | |
27 | 01:50 | 01:54 | 4 分鐘 | |
28 | 01:04 | 01:32 | 28 分鐘 | |
29 | 00:22 | 00:43 | 21 分鐘 | |
30 | 2024-11-15 | 01:46 | 01:47 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ozaki.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |