| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
3 | 2024-11-22 | 00:04 | 01:12 | 68 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
10 | 2024-11-16 | 00:50 | 02:02 | 72 分鐘 |
11 | 2024-11-15 | 00:23 | 02:28 | 125 分鐘 |
12 | 2024-11-14 | 00:25 | 01:50 | 85 分鐘 |
13 | 2024-11-13 | 22:01 | 23:04 | 62 分鐘 |
14 | 21:52 | 21:56 | 3 分鐘 | |
15 | 00:04 | 01:18 | 75 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
17 | 2024-11-11 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ozaki.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |